Form directory
I-485 processing time by field office
Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Current USCIS 80th-percentile processing times for every tracked field office, with the dated history behind each value.
Source and provenance
USCIS publishes the underlying processing-time figures. FillingTide records the publication and observation dates so changes can be compared over time. Verify time-sensitive information on the official USCIS page . Read our data-source notes.
131A-FAMWhat “131A-FAM” means in this dataset
131A-FAM identifies the tracked I-485 family-based adjustment applications category. It is not a separate USCIS form, receipt number, case status, or eligibility decision.
All 90 combinations currently tracked on this page belong to this family-based category; they differ by field office. Other I-485 filing categories are outside this page's current coverage. Use the comparison table to choose an office and open its dated history.
Choose an I-485 field office
Compare the latest USCIS 80th-percentile I-485 processing time for each of the 90 tracked field offices, then open its source-linked history. Direction compares the latest publication with the earliest publication in that office's published history.
Shortest current I-485 times
- 1. Burlington VT6.5 months
- 2. Helena MT8 months
- 3. Buffalo NY8.5 months
- 4. Tucson AZ8.5 months
- 5. Anchorage AK10 months
Longest current I-485 times
- 1. San Jose CA31.5 months
- 2. Seattle WA26.5 months
- 3. Santa Ana CA23 months
- 4. Portland ME23 months
- 5. Oakland Park FL23 months
- Agana GU
AGA
21.5 monthsSlower - Albany NY
ALB
16 monthsSlower - 13 monthsSlower
- Anchorage AK
ANC
10 monthsFaster - Atlanta GA
ATL
16 monthsSlower - Baltimore MD
BAL
19 monthsSlower - Boise ID
BOI
14.5 monthsSlower - Boston MA
BOS
12.5 monthsSlower - Brooklyn NY
BNY
18 monthsSlower - Buffalo NY
BUF
8.5 monthsUnchanged - 6.5 monthsFaster
- 13 monthsFaster
- 12 monthsFaster
- Charlotte NC
CLT
17.5 monthsSlower - Chicago IL
CHI
16.5 monthsSlower - 17 monthsSlower
- 13.5 monthsSlower
- Cleveland OH
CLE
16 monthsSlower - Columbus OH
CLM
13 monthsSlower - Cranbury NJ
NJC
16 monthsSlower - Dallas TX
DAL
12 monthsSlower - Denver CO
DEN
20.5 monthsSlower - 13.5 monthsUnchanged
- Detroit MI
DET
14 monthsSlower - El Paso TX
ELP
12 monthsSlower - 18.5 monthsUnchanged
- 14.5 monthsSlower
- Fresno CA
FRE
14.5 monthsSlower - Greer SC
GRR
14.5 monthsSlower - Harlingen TX
HLG
11 monthsSlower - Hartford CT
HAR
13.5 monthsSlower - Helena MT
HEL
8 monthsFaster - Hialeah FL
HIA
15.5 monthsSlower - Honolulu HI
HHW
15 monthsSlower - Houston TX
HOU
17.5 monthsSlower - Imperial CA
IMP
13.5 monthsFaster - 17.5 monthsSlower
- 15.5 monthsFaster
- 13 monthsSlower
- Kendall FL
KND
14.5 monthsSlower - Las Vegas NV
LVG
17.5 monthsSlower - Lawrence MA
LAW
19.5 monthsSlower - 17 monthsSlower
- 16.5 monthsSlower
- 17 monthsSlower
- 11.5 monthsSlower
- 11 monthsSlower
- Memphis TN
MEM
19.5 monthsSlower - Miami FL
MIA
22 monthsSlower - Milwaukee WI
MIL
15.5 monthsSlower - 16.5 monthsSlower
- 12 monthsSlower
- 21 monthsSlower
- Nashville TN
NTN
12.5 monthsFaster - 21.5 monthsSlower
- 14.5 monthsSlower
- Newark NJ
NEW
21 monthsSlower - Norfolk VA
NOR
21 monthsSlower - 23 monthsSlower
- 17.5 monthsSlower
- Omaha NE
OMA
11.5 monthsSlower - Orlando FL
ORL
16.5 monthsSlower - 14 monthsSlower
- Phoenix AZ
PHO
13.5 monthsSlower - 12 monthsSlower
- Portland ME
POM
23 monthsSlower - Portland OR
POO
15 monthsSlower - 12.5 monthsUnchanged
- Queens NY
QNS
19.5 monthsSlower - Raleigh NC
RAL
22.5 monthsSlower - Reno NV
REN
19 monthsSlower - 16.5 monthsSlower
- 11 monthsSlower
- 14.5 monthsSlower
- 13 monthsSlower
- 18 monthsSlower
- San Diego CA
SND
12 monthsSlower - 12.5 monthsSlower
- 21 monthsSlower
- San Jose CA
SNJ
31.5 monthsSlower - San Juan PR
SAJ
17 monthsSlower - Santa Ana CA
SAA
23 monthsSlower - Seattle WA
SEA
26.5 monthsSlower - Spokane WA
SPO
15.5 monthsFaster - Tampa FL
TAM
15 monthsFaster - Tucson AZ
TUC
8.5 monthsFaster - 17 monthsSlower
- 14 monthsFaster
- Wichita KS
WIC
11 monthsSlower - Yakima WA
YAK
14.5 monthsSlower
What this group shows
These facts are calculated only from the records in this group. Sixty-day comparisons use like-for-like publications close to the target and show the actual interval.
- Current 80% span
- 6.5–31.5 months
- Comparable records
- 90 of 90
- Faster / slower
- 7 / 77
- Unchanged
- 6
Largest comparable move: I-485 at San Jose CA (+14.5 months over 55 days). Inspect the source history
Tracked categories and offices
The table shows the latest USCIS 80th-percentile processing time and links to the full history for each verified combination.
| Form / category | Office | Processing time · 80% | Trend | Details |
|---|---|---|---|---|
I-485 Family-based adjustment applications | Agana GU AGA | 21.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Albany NY ALB | 16 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Albuquerque NM ABQ | 13 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Anchorage AK ANC | 10 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Atlanta GA ATL | 16 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Baltimore MD BAL | 19 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Boise ID BOI | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Boston MA BOS | 12.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Brooklyn NY BNY | 18 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Buffalo NY BUF | 8.5 months | unchanged | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Burlington VT STA | 6.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Charleston SC CHL | 13 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Charlotte Amalie VI CHA | 12 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Charlotte NC CLT | 17.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Chicago IL CHI | 16.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Christiansted VI CHR | 17 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Cincinnati OH CIN | 13.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Cleveland OH CLE | 16 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Columbus OH CLM | 13 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Cranbury NJ NJC | 16 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Dallas TX DAL | 12 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Denver CO DEN | 20.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Des Moines IA DSM | 13.5 months | unchanged | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Detroit MI DET | 14 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | El Paso TX ELP | 12 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Fort Myers FL OFM | 18.5 months | unchanged | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Fort Smith AR FSA | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Fresno CA FRE | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Greer SC GRR | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Harlingen TX HLG | 11 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Hartford CT HAR | 13.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Helena MT HEL | 8 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Hialeah FL HIA | 15.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Honolulu HI HHW | 15 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Houston TX HOU | 17.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Imperial CA IMP | 13.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Indianapolis IN INP | 17.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Jacksonville FL JAC | 15.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Kansas City MO KAN | 13 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Kendall FL KND | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Las Vegas NV LVG | 17.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Lawrence MA LAW | 19.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Long Island NY LNY | 17 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Los Angeles CA LOS | 16.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Los Angeles County CA LAC | 17 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Louisville KY LOU | 11.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Manchester NH MAN | 11 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Memphis TN MEM | 19.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Miami FL MIA | 22 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Milwaukee WI MIL | 15.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Minneapolis-St. Paul MN SPM | 16.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Montgomery AL MGA | 12 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Mount Laurel NJ MTL | 21 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Nashville TN NTN | 12.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | New Orleans LA NOL | 21.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | New York City NY NYC | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Newark NJ NEW | 21 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Norfolk VA NOR | 21 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Oakland Park FL OKL | 23 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Oklahoma City OK OKC | 17.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Omaha NE OMA | 11.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Orlando FL ORL | 16.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Philadelphia PA PHI | 14 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Phoenix AZ PHO | 13.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Pittsburgh PA PIT | 12 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Portland ME POM | 23 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Portland OR POO | 15 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Providence RI PRO | 12.5 months | unchanged | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Queens NY QNS | 19.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Raleigh NC RAL | 22.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Reno NV REN | 19 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Sacramento CA SAC | 16.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Saint Louis MO STL | 11 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Salt Lake City UT SLC | 14.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Antonio TX SNA | 13 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Bernardino CA SBD | 18 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Diego CA SND | 12 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Fernando Valley CA SFV | 12.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Francisco CA SFR | 21 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Jose CA SNJ | 31.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | San Juan PR SAJ | 17 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Santa Ana CA SAA | 23 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Seattle WA SEA | 26.5 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Spokane WA SPO | 15.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Tampa FL TAM | 15 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Tucson AZ TUC | 8.5 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Washington DC WAS | 17 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | West Palm Beach FL WPB | 14 months | faster | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Wichita KS WIC | 11 months | slower | View |
I-485 Family-based adjustment applications | Yakima WA YAK | 14.5 months | slower | View |
Related processing times
Some adjustment applicants also file Form I-131 for advance parole while Form I-485 is pending. This link compares published processing times only; it does not determine travel eligibility or provide legal advice.