Trend observatory
USCIS processing-time trends
Compare how the USCIS 80th-percentile processing time changed around a 60-day window. Every row states the actual interval, links to its full source history, and remains a historical comparison—not a case forecast.
Source and provenance
USCIS publishes the underlying processing-time figures. FillingTide records the publication and observation dates so changes can be compared over time. Verify time-sensitive information on the official USCIS page . Read our data-source notes.
What this group shows
These facts are calculated only from the records in this group. Sixty-day comparisons use like-for-like publications close to the target and show the actual interval.
- Current 80% span
- 4–80 months
- Comparable records
- 186 of 186
- Faster / slower
- 8 / 170
- Unchanged
- 8
Largest comparable move: I-485 at San Jose CA (+14.5 months over 55 days). Inspect the source history
Frozen monthly report
August 2026 data report
Read a report fixed to August 2026, including form-level direction counts, the largest observed changes, and explicit limits on interpretation.
Read the August 2026 reportComparable records
A row appears only when a like-for-like observation is close to the 60-day target. The actual interval is shown. Results are sorted by absolute change, not by importance or predicted delay.
| Form / category | Office | Current 80% | Change | Actual window | History |
|---|---|---|---|---|---|
I-485 Family-based adjustment | San Jose CA | 31.5 months | +14.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Christiansted VI | 17 months | -11.5 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Seattle WA | 26.5 months | +9.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Agana GU | 21.5 months | +9.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Portland ME | 23 months | +8.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-130 Immediate relative | All Field Offices | 80 months | +8.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Reno NV | 19 months | +6.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Santa Ana CA | 23 months | +6.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Francisco CA | 21 months | +5.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Jose CA | 14.5 months | +5.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Denver CO | 20.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Honolulu HI | 15 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Indianapolis IN | 17.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Lawrence MA | 19.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Memphis TN | 19.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | New Orleans LA | 21.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Portland OR | 15 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Salt Lake City UT | 14.5 months | +4.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-130 Immediate relative | Service Center Operations (SCOPS) | 24 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Chicago IL | 16.5 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Seattle WA | 12 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Agana GU | 12.5 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Diego CA | 15 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Boise ID | 14.5 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Queens NY | 19.5 months | +4.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Chicago IL | 11.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Francisco CA | 13.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Albuquerque NM | 13 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Boise ID | 14.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Greer SC | 14.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Oklahoma City OK | 17.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Pittsburgh PA | 12 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Raleigh NC | 22.5 months | +3.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Baltimore MD | 13 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Bernardino CA | 12.5 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Cincinnati OH | 13.5 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Las Vegas NV | 17.5 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Manchester NH | 11 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Orlando FL | 16.5 months | +3.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Anchorage AK | 12 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Portland ME | 13 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Portland OR | 13.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Santa Ana CA | 13.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Sacramento CA | 15 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Minneapolis-St. Paul MN | 14.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Tucson AZ | 12 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Wichita KS | 12.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Yakima WA | 12 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Fort Smith AR | 14.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Kansas City MO | 13 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Sacramento CA | 16.5 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Diego CA | 12 months | +2.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Boston MA | 12.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Charleston SC | 10.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Detroit MI | 12 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Des Moines IA | 12.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | El Paso TX | 12.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Fresno CA | 14 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Harlingen TX | 11 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Montgomery AL | 9 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Milwaukee WI | 12.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | New Orleans LA | 12 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Oklahoma City OK | 12.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Phoenix AZ | 11.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Baltimore MD | 19 months | -2.0 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Buffalo NY | 8.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Columbus OH | 13 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Detroit MI | 14 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Jacksonville FL | 15.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Mount Laurel NJ | 21 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Newark NJ | 21 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Omaha NE | 11.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Philadelphia PA | 14 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Bernardino CA | 18 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Minneapolis-St. Paul MN | 16.5 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | West Palm Beach FL | 14 months | +2.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Atlanta GA | 16 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Charlotte Amalie VI | 8.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Christiansted VI | 11.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Denver CO | 13 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Honolulu HI | 11.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Hialeah FL | 8 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Imperial CA | 13.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Indianapolis IN | 13 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Jacksonville FL | 14.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Louisville KY | 10.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Las Vegas NV | 12.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Memphis TN | 10.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Mount Laurel NJ | 9.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Newark NJ | 11 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Norfolk VA | 9 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Oakland Park FL | 12 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Omaha NE | 12 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Philadelphia PA | 10.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Providence RI | 9.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Queens NY | 9 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Raleigh NC | 11.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Reno NV | 11 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Fernando Valley CA | 12 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Antonio TX | 11.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Spokane WA | 11 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Albany NY | 16 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Fresno CA | 14.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Hartford CT | 13.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Houston TX | 17.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Imperial CA | 13.5 months | -1.5 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Miami FL | 22 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Milwaukee WI | 15.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Fort Myers FL | 18.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Phoenix AZ | 13.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Fernando Valley CA | 12.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Burlington VT | 6.5 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Wichita KS | 11 months | +1.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-130 Immediate relative | National Benefits Center | 52.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-765 Pending I-485 (c)(9) | National Benefits Center | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Atlanta GA | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Boston MA | 13.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Dallas TX | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | New York City NY | 10 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Albany NY | 9 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Buffalo NY | 13 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Cleveland OH | 9 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Columbus OH | 9.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Hartford CT | 10.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Kansas City MO | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Kendall FL | 9 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Los Angeles County CA | 10.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Long Island NY | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Manchester NH | 9.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Cranbury NJ | 9 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Orlando FL | 11.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Pittsburgh PA | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | San Juan PR | 8.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Salt Lake City UT | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Burlington VT | 10 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Tampa FL | 13 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Washington DC | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Cleveland OH | 16 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Charlotte NC | 17.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Des Moines IA | 13.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | El Paso TX | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Harlingen TX | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Kendall FL | 14.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Los Angeles County CA | 17 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Louisville KY | 11.5 months | -1.0 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Montgomery AL | 12 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Norfolk VA | 21 months | -1.0 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Nashville TN | 12.5 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Saint Louis MO | 11 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Tampa FL | 15 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Washington DC | 17 months | +1.0 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-765 F-1 student (c)(3) | Service Center Operations (SCOPS) | 4 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-765 Pending I-485 (c)(9) | Service Center Operations (SCOPS) | 12.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Dallas TX | 12 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | New York City NY | 14.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Los Angeles CA | 9.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Brooklyn NY | 10 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Cincinnati OH | 8 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Charlotte NC | 10.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Fort Smith AR | 10 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Greer SC | 9 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Helena MT | 9.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Houston TX | 11.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Lawrence MA | 17.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Miami FL | 8 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Nashville TN | 11.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | West Palm Beach FL | 8.5 months | -0.5 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Anchorage AK | 10 months | -0.5 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Brooklyn NY | 18 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Charlotte Amalie VI | 12 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Helena MT | 8 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Hialeah FL | 15.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Long Island NY | 17 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Oakland Park FL | 23 months | -0.5 monthsfaster | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Juan PR | 17 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | San Antonio TX | 13 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Spokane WA | 15.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Tucson AZ | 8.5 months | +0.5 monthsslower | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Los Angeles CA | 16.5 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Fort Myers FL | 13 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
N-400 Naturalization | Saint Louis MO | 11 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Albuquerque NM | 13 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Charleston SC | 13 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Cranbury NJ | 16 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Providence RI | 12.5 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
I-485 Family-based adjustment | Yakima WA | 14.5 months | 0.0 monthsunchanged | 55 days | Inspect |
Why some 30-day comparisons may be unavailable
Related form processing-time guides
These form-level pages help separate filing categories before comparing the source-linked history.
Would processing-time alerts help?
Alerts are not available yet. Following the link tells us you are interested; it does not collect an email address or create an account.