Reference tool
USCIS case inquiry date checker
Compare the received date on your USCIS notice with the latest published case-inquiry cutoff for a supported form, filing category, and office. No account or receipt number required.
A boundary check, not a case-status or approval forecast
Check the current published cutoff
Your result will appear here
This checker compares your receipt date with the latest published case-inquiry cutoff in our verified dataset. It does not check case status or estimate an approval date.
How this checker works
USCIS publishes an 80th-percentile processing time as a general reference and uses a separate 93rd-percentile threshold for case inquiries. FillingTide keeps those two measures separate.
The checker compares your receipt date with the source's current service-request cutoff for the exact form, category, and office you select. A result on or before that cutoff may be ready for an official inquiry check; a later receipt date remains beyond the current cutoff.
Read the FillingTide methodology or the USCIS methodology for the source definitions and limitations.
Private by design
The comparison runs in your browser. FillingTide does not ask for a receipt number and does not submit or store your selected receipt date.
Current covered cutoffs
The table lists the latest supported cutoffs by form, category, and office. Coverage includes records with a published cutoff and clearly identified scope.
| Form and category | Office | Receipt-date cutoff | Published |
|---|---|---|---|
| I-130 · Immediate relative | Service Center Operations (SCOPS) | February 13, 2024 | August 17, 2026 |
| I-130 · Immediate relative | All Field Offices | July 25, 2017 | August 17, 2026 |
| I-130 · Immediate relative | National Benefits Center | January 06, 2022 | August 17, 2026 |
| I-765 · F-1 student (c)(3) | Service Center Operations (SCOPS) | March 20, 2026 | August 17, 2026 |
| I-765 · Pending I-485 (c)(9) | Service Center Operations (SCOPS) | June 12, 2025 | August 17, 2026 |
| I-765 · Pending I-485 (c)(9) | National Benefits Center | June 26, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Atlanta GA | March 18, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Boston MA | May 18, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Chicago IL | June 21, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Dallas TX | July 19, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Los Angeles CA | July 14, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | New York City NY | December 10, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Seattle WA | March 10, 2022 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Francisco CA | March 02, 2023 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Atlanta GA | July 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Boston MA | July 12, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Chicago IL | May 07, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Dallas TX | May 31, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Los Angeles CA | August 31, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | New York City NY | October 02, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Seattle WA | June 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Francisco CA | March 22, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Albuquerque NM | April 30, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Agana GU | March 13, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Albany NY | October 16, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Anchorage AK | May 04, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Baltimore MD | April 11, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Brooklyn NY | September 01, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Boise ID | May 08, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Buffalo NY | June 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Charlotte Amalie VI | November 25, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Charleston SC | July 29, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Christiansted VI | June 12, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Cincinnati OH | October 10, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Cleveland OH | September 20, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Columbus OH | September 04, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Charlotte NC | August 01, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Denver CO | April 30, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Detroit MI | June 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Des Moines IA | June 18, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | El Paso TX | June 29, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Fresno CA | April 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Fort Smith AR | October 02, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Greer SC | September 25, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Hartford CT | September 12, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Helena MT | October 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Honolulu HI | June 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Hialeah FL | November 06, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Harlingen TX | May 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Houston TX | July 29, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Imperial CA | May 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Indianapolis IN | June 15, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Jacksonville FL | May 10, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Kansas City MO | August 06, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Kendall FL | September 28, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Los Angeles County CA | July 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Lawrence MA | February 02, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Long Island NY | May 30, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Louisville KY | August 22, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Las Vegas NV | June 20, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Manchester NH | August 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Memphis TN | July 06, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Montgomery AL | October 04, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Miami FL | July 29, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Milwaukee WI | May 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Mount Laurel NJ | July 21, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Newark NJ | July 17, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Cranbury NJ | October 20, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | New Orleans LA | May 08, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Norfolk VA | September 17, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Nashville TN | August 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Fort Myers FL | April 14, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Oklahoma City OK | June 17, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Oakland Park FL | March 16, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Omaha NE | July 31, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Orlando FL | May 02, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Philadelphia PA | August 03, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Phoenix AZ | September 03, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Pittsburgh PA | July 11, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Portland ME | April 26, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Portland OR | May 14, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Providence RI | September 13, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Queens NY | July 26, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Raleigh NC | July 24, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Reno NV | August 05, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Santa Ana CA | May 09, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Sacramento CA | October 05, 2024 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Juan PR | November 28, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Bernardino CA | April 27, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Fernando Valley CA | July 18, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Salt Lake City UT | June 02, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Antonio TX | August 28, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Diego CA | December 08, 2024 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | San Jose CA | July 30, 2024 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Minneapolis-St. Paul MN | January 24, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Spokane WA | September 07, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Burlington VT | October 09, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Saint Louis MO | August 23, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Tampa FL | June 08, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Tucson AZ | August 11, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Washington DC | August 22, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Wichita KS | June 05, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | West Palm Beach FL | July 13, 2025 | August 17, 2026 |
| N-400 · Naturalization | Yakima WA | June 30, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Albuquerque NM | July 18, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Agana GU | March 31, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Albany NY | May 08, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Anchorage AK | June 23, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Baltimore MD | September 07, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Brooklyn NY | May 25, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Boise ID | March 07, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Buffalo NY | April 22, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Charlotte Amalie VI | June 10, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Charleston SC | January 18, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Christiansted VI | August 23, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Cincinnati OH | June 10, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Cleveland OH | December 23, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Columbus OH | October 18, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Charlotte NC | March 29, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Denver CO | June 28, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Detroit MI | December 08, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Des Moines IA | November 15, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | El Paso TX | November 02, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Fresno CA | October 26, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Fort Smith AR | December 21, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Greer SC | February 10, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Hartford CT | May 12, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Helena MT | July 25, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Honolulu HI | August 19, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Hialeah FL | March 02, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Harlingen TX | September 19, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Houston TX | December 01, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Imperial CA | October 27, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Indianapolis IN | February 15, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Jacksonville FL | February 19, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Kansas City MO | October 10, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Kendall FL | May 31, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Los Angeles County CA | August 24, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Lawrence MA | July 08, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Long Island NY | November 15, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Louisville KY | December 04, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Las Vegas NV | September 19, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Manchester NH | January 04, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Memphis TN | April 10, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Montgomery AL | April 14, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Miami FL | May 20, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Milwaukee WI | December 10, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Mount Laurel NJ | November 11, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Newark NJ | August 20, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Cranbury NJ | January 06, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | New Orleans LA | August 14, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Norfolk VA | April 27, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Nashville TN | February 08, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Fort Myers FL | May 28, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Oklahoma City OK | June 28, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Oakland Park FL | June 21, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Omaha NE | December 18, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Orlando FL | February 08, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Philadelphia PA | April 08, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Phoenix AZ | August 01, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Pittsburgh PA | July 23, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Portland ME | June 05, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Portland OR | November 21, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Providence RI | December 27, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Queens NY | May 19, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Raleigh NC | July 05, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Reno NV | September 13, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Santa Ana CA | February 25, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Sacramento CA | July 15, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Juan PR | June 29, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Bernardino CA | February 08, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Fernando Valley CA | September 15, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Salt Lake City UT | January 04, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Antonio TX | October 24, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Diego CA | April 19, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | San Jose CA | March 07, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Minneapolis-St. Paul MN | October 28, 2023 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Spokane WA | November 18, 2021 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Burlington VT | November 15, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Saint Louis MO | August 02, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Tampa FL | October 12, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Tucson AZ | July 07, 2025 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Washington DC | October 07, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Wichita KS | May 05, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | West Palm Beach FL | May 25, 2024 | August 17, 2026 |
| I-485 · Family-based adjustment | Yakima WA | January 02, 2024 | August 17, 2026 |
| I-751 · Removal of conditions | All Field Offices | October 01, 2021 | August 17, 2026 |
| I-751 · Removal of conditions | Service Center Operations (SCOPS) | September 17, 2023 | August 17, 2026 |
| I-90 · 10-year renewal | Service Center Operations (SCOPS) | September 09, 2025 | August 17, 2026 |
| I-90 · Initial issuance or replacement | Service Center Operations (SCOPS) | December 24, 2025 | August 17, 2026 |
| I-131 · Advance parole | Service Center Operations (SCOPS) | April 17, 2024 | August 17, 2026 |
| I-131 · Re-entry permit or refugee travel document | Service Center Operations (SCOPS) | December 29, 2024 | August 17, 2026 |
Source and provenance
USCIS publishes the underlying processing-time figures. FillingTide records the publication and observation dates so changes can be compared over time. Verify time-sensitive information on the official USCIS page . Read our data-source notes.